P60 פופולרי לְמַעלָה/מטה אדריכלי 60x90 מ"מ
- LW-P60
- W60 מ"מ * H90 מ"מ
- אלומיניום אנודייז 6063-T5 כסף
- כסף/שחור/לבן/מותאם אישית
- אור למטה: PMMA: אופל חדש (@) אור למעלה: PMMA: אופל
- רוב רצועות LEDWIDE ברוחב של עד 28 מ"מ ו-57.6W/m
- 2 מ', 2.5 מ' במלאי, מקסימום 6 מ' לפי בקשה
פרופיל לד ארכיטקטוני תלוי ברוחב 60 מ"מ פופולרי
מספיק מקום עבור כל מותג של נהגים מובנה.
מפרט P60 לד אלומיניום: | ||||
פריט מספר. | LW-P60 | |||
זווית קרן | 125 מעלות (למעלה)/85 מעלות (למטה) | |||
רוחב פס מקסימלי | 28 מ"מ | |||
צריכת חשמל | <57.6W/m | |||
אורך | 2 מ', 2.5 מ' במלאי, מקסימום 6 מ' לפי בקשה | |||
פרופיל אלומיניום | מזג: T5 ציון: סדרת 6063 | |||
חומר מפזר | PMMA | |||
צבע מפזר | אופל (למעלה) אופל חדש (למטה) | |||
אביזרים | מכסה קצה אלומיניום ללא חור/אלומיניום קצה ללא ברגים ללא חור תפס קיר/סו. ערכות ב מצטרפים | |||
טיפול שטח | כסף באנודיזה | |||
צבע מותאם אישית | צבע אנודייז/ציפוי אבקה/ציור בהתזה | |||
מלאי פרופילי אלומיניום או לא | לֹא | |||
MOQ של פרופיל אלומיניום | 100 מיליון עבור פרופיל ראשי או עמלת אתחול של מכונה נוספת 100 $ כאשר לא עומדים ב-MOQ 400M עבור מגש אלומיניום או עמלת אתחול של מכונה נוספת $100 כאשר לא עומדים ב-MOQ | |||
מלאי מפזר או לא | לֹא | |||
MOQ של מפזר | 1000M עבור כיסוי עליון לכל צבע או עמלת אתחול של מכונה נוספת $100 כאשר לא עומדים ב-MOQ 500 מיליון לכיסוי למטה לכל צבע או עמלת אתחול של מכונה נוספת 100 $ כאשר לא עומדים ב-MOQ | |||
אַחֲרָיוּת | 5 שנים | |||
תעודה | לִספִירַת הַנוֹצרִים, RoHs, SGS |
תכונות פרופיל P60 לד אלומיניום:
# עיצוב ייחודי ופונקציונאלי שהופך אותו לפופולרי מאוד בשוק
# מפזר מחשב גדול מיוצב UV (רוחב 60 מ"מ) ללא נקודות לד
# דרייבר מובנה
# זמין עם שני סוגים של ערכות השעיה
# ניתן להתקין גם עם פסי לד גמישים וגם עם אחד קשיח
# הפרופיל מומלץ לשימוש עם נוריות לד כפולות או נוריות לד עם ביצועים גבוהים עד 57.6 W/m
# איכות יוצאת דופן של משטח הפרופיל ושל שאר הרכיבים הפכה ליתרונות שאין להכחישה של גוף תאורה זה
# ניתן להרכיב לצורות שונות עם מחברים: 180, 90, 120 מעלות
יישומים:
#חליפה למשרד, רהיטים, חנויות חנויות, יישום תאורת מגף לתערוכה
# צורת הפרופילים הותאמה כדי לאפשר התקנת כבל המתלה
אביזרים:
רַב-Vאה;
מפרט מוצר: