ER60 60 מ"מ שקוע 74x45 מ"מ
ER60 60 מ"מ שקוע 74x45 מ"מ
- LW-ER60
- W74mm*H45mm
- אלומיניום אנודייז 6063-T5 כסף
- כסף/שחור/לבן/מותאם אישית
- PMMA אופל חדש
- רוב רצועות LEDWIDE ברוחב של עד 38 מ"מ ו-57.6W/m
- 2 מ', 2.5 מ' במלאי, מקסימום 5 מ' לפי בקשה
שחול לד שקוע ברוחב 60 מ"מ
ניתן להסיר את הכנף והיא תואמת גם ל-ER50, ER80.
מפרט פרופיל ER60 לד אלומיניום: | ||||
פריט מספר. | LW-ER60 | |||
זווית קרן | 80 מעלות | |||
רוחב פס מקסימלי | 38 מ"מ | |||
צריכת חשמל | <57.6W/m | |||
אורך | 2 מ', 2.5 מ' במלאי, מקסימום 5 מ' לפי בקשה | |||
פרופיל אלומיניום | מזג: T5 ציון: סדרת 6063 | |||
חומר מפזר | PMMA | |||
צבע מפזר | אופל חדש | |||
אביזרים | כנף שקועה מכסה קצה אלומיניום עם/בלי חור קליפ אביב מצטרפים | |||
טיפול שטח | כסף באנודיזה | |||
צבע מותאם אישית | צבע אנודייז/ציפוי אבקה/ציור בהתזה | |||
מלאי פרופילי אלומיניום או לא | לֹא | |||
MOQ של פרופיל אלומיניום | 200 מיליון עבור פרופיל ראשי או עמלת אתחול של מכונה נוספת 100 $ כאשר לא עומדים ב-MOQ 1000 מיליון עבור חלק שקוע של הפרופיל או עמלת אתחול נוסף של מכונה 100 $ כאשר לא עומדים ב-MOQ | |||
מלאי מפזר או לא | לֹא | |||
MOQ של מפזר | 500 מיליון לצבע או עמלת אתחול של מכונה נוספת 100 $ כאשר לא עומדים ב-MOQ | |||
אַחֲרָיוּת | 5 שנים | |||
תעודה | לִספִירַת הַנוֹצרִים, RoHs, SGS |
מאפייני פרופיל אלומיניום לד ER60:
# איכות יוצאת דופן של משטח הפרופיל ושל שאר הרכיבים הפכה ליתרונות שאין להכחישה של גוף תאורה זה
# הפרופיל מתפקד כגוף הקירור לנורות ה-לד ונראה כבית יפה ומסוגנן עבור פסי ה-לד עצמם
# ניתן להרכיב אקסטרוזיה על משטח בעזרת קפיצי הרכבה
זה חליונים:
# עמיד בפני פגיעות גשם ושלג, ללא שימוש בחומרי איטום
# לפרופיל יש פונקציות שימוש מרובות, ניתן להרכבה על פני השטח, אך גם ניתן לתלייה בעזרת רכיבים נוספים
אביזרים:
רַב-נוף:
מפרט מוצר:
תג מוצרים: