CTD1 שקוע ללא עיטור 57.2x24 מ"מ
CTD1 שקוע ללא עיטור 57.2x24 מ"מ
- LW-CTD1
- W57.2mm *H24mm
- אלומיניום אנודייז כסף 6063-T5
- כסף/שחור/לבן/מותאם אישית
- PMMA: אופל, מילקי, פרוסט, שקוף, שחור
- רוב רצועות LEDWIDE ברוחב של עד 12 מ"מ ו-14.4W/m
- 2 מ', 2.5 מ' במלאי, מקסימום 6 מ' לפי בקשה
שחוליות אלומיניום ללא קישוט לשקע לתוך קירות ותקרות גבס
עוצב לטיח במשטחים למראה חלק לחלוטין.
מפרט פרופיל אלומיניום לד CTD1: | ||||
פריט מספר. | LW-CTD1 | |||
זווית קרן | 55 מעלות | |||
רוחב פס מקסימלי | 12 מ"מ | |||
צריכת חשמל | <14.4W/m | |||
אורך | 2 מ', 2.5 מ' במלאי, מקסימום 6 מ' לפי בקשה | |||
פרופיל אלומיניום | מזג: T5 ציון: סדרת 6063 | |||
חומר מפזר | PMMA | |||
צבע מפזר | אופל/מילקי/פרוסטד/שקוף | |||
אביזרים | פקק פלסטיק עם חור/ללא הולזה מצטרפים | |||
טיפול שטח | כסף באנודיזה | |||
צבע מותאם אישית | צבע אנודייז/ציפוי אבקה/ציור בהתזה | |||
מלאי פרופילי אלומיניום או לא | לֹא | |||
MOQ של פרופיל אלומיניום | עמלת אתחול של 1000 מיליון דולר או תוספת של 100 דולר כאשר לא עומדים ב-MOQ | |||
מלאי מפזר או לא | אופל ופרוסט יש במלאי, אחרים לא | |||
MOQ של מפזר | 1000 מיליון לצבע או עמלת אתחול של מכונה נוספת 100 $ כאשר לא עומדים ב-MOQ | |||
אַחֲרָיוּת | 5 שנים | |||
תעודה | לִספִירַת הַנוֹצרִים, RoHs, SGS |
תכונות פרופיל אלומיניום לד CTD1:
# איכות יוצאת דופן של פני הפרופיל ושל שאר הרכיבים הפכה ליתרונות שאין להכחישה של גוף תאורה זה
# הפרופיל מתפקד כגוף הקירור לנורות ה-לד ונראה כבית יפה ומסוגנן עבור פסי ה-לד עצמם
# ניתן להרכיב אקסטרוזיה על משטח בעזרת קפיצי הרכבה
זה חליונים:
# עמיד בפני פגיעות גשם ושלג, ללא שימוש בחומרי איטום
# לפרופיל יש פונקציות שימוש מרובות, ניתן להרכבה על פני השטח, אך גם ניתן לתלייה בעזרת רכיבים נוספים
תג מוצרים: