קיר AW1 25.4x70 מ"מ
קיר AW1 25.4x70 מ"מ
- LW-AW1
- W25.4 מ"מ* H60 מ"מ
- אלומיניום אנודייז 6063-T5 כסף
- כסף/שחור/לבן/מותאם אישית
- PMMA: אופל, מילקי, פרוסט, שקוף (@) מחשב: אופל
- רוב רצועות LEDWIDE ברוחב של עד 12 מ"מ ו-19.2W/m
- 2 מ', 2.5 מ' במלאי, מקסימום 6 מ' לפי בקשה
פרופיל לד לבנים שקוע (Downlight) לרצועת לד
פרופיל לד חיצוני/חיצוני שקוע.
AW1 קִיר לד מפרט: | |||
פריט מספר. | LW-AW1 | ||
זווית קרן | 100 מעלות | ||
רוחב פס מקסימלי | 12 מ"מ | ||
צריכת חשמל | <19.2W/m | ||
אורך | 2 מ', 2.5 מ' במלאי, מקסימום 6 מ' לפי בקשה | ||
פרופיל אלומיניום | מזג: T5 ציון: סדרת 6063 | ||
חומר מפזר | PMMA/PC | ||
צבע מפזר | אופל/מילקי/פרוסטד/שקוף | ||
אביזרים | מכסה קצה אלומיניום עם חור/ללא חור קליפ מתכת/קליפס קפיץ | ||
טיפול שטח | כסף באנודיזה | ||
צבע מותאם אישית | צבע אנודייז/ציפוי אבקה/ציור בהתזה | ||
הַתקָנָה | קיר ומשטח | ||
מלאי פרופילי אלומיניום או לא | לֹא | ||
MOQ של פרופיל אלומיניום | עמלת אתחול של 200 מיליון דולר או תוספת של 100 דולר כאשר לא עומדים ב-MOQ | ||
מלאי מפזר או לא | לֹא | ||
MOQ של מפזר | 1000 מיליון לצבע או עמלת אתחול של מכונה נוספת 100 $ כאשר לא עומדים ב-MOQ | ||
אַחֲרָיוּת | 5 שנים | ||
תעודה | לִספִירַת הַנוֹצרִים, RoHs, SGS |
תכונות פרופיל AW1 קִיר לד:
# מיועד לאור קיר, הרכבה פשוטה עם קליפס קפיצים
# אחת התכונות של AW1 היא הסתרת תאורת פס ה-לד
# תוכנן במיוחד כאור שביל שקוע ברמה נמוכה למראה עכשווי או אדריכלי
יישומים:
# פנים: עיצוב פנים, ריהוט (ארונות מטבח, ארונות), מדרגות, מציגים, פרסומת, בתי מלון, עמדות עבודה
# פנימי וחיצוני (לא עמיד למים, לא ליישום אם נחשפים ישירות לתנאי מזג האוויר)
אביזרים:
רַב-נוף:
מפרט מוצר:
תג מוצרים: